
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Urlaub am Mittelmeer
Das Europäische Mittelmeer liegt als am stärksten von Festländern umgebenes bzw. vom Ozean getrenntes Mittelmeer zwischen den drei Kontinenten Afrika, Europa und Asien. Es wird zu den Nebenmeeren des Atlantischen Ozeans gezählt.
Im Westen ist es durch die Straße von Gibraltar mit dem Atlantischen Ozean verbunden, im Nordosten über die Dardanellen, das Marmarameer und den Bosporus mit dem Schwarzen Meer und im Südosten über den Sueskanal (seit 1869) mit dem Roten Meer, einem Binnenmeer des Indischen Ozeans.
Die Küsten liegen entlang der charakteristischen Großräume des Mittelmeerraums, was die Landmasse betrifft, nämlich Iberische Halbinsel, Französische Mittelmeerküste, Apennin-Halbinsel, Balkanhalbinsel, Griechenland (als Halbinsel des Balkans), Kleinasien, Levante (Naher Osten), Maghreb (Nordafrika), wobei letzterer Raum die gesamte Südhälfte der Küste einnimmt, aber deutlich weniger strukturiert ist, weil hier mit dem Atlasgebirge nur eine Gebirgsmasse küstenlinienbestimmend ist.
Bekannte Küstenabschnitte
- Albanien: Albanische Riviera
- Frankreich: Côte d’Azur
- Italien: Italienische Riviera, Amalfiküste, Cinque Terre, Versilia
- Kroatien: Istrien, Kvarner, Dalmatien (Kroatische Riviera) Monaco (Monte-Carlo)
- Spanien: Costa Brava, Costa del Sol bzw. Andalusien, (Gibraltar)
- Türkei: Türkische Riviera
- Syrien, Libanon, Israel: Levante
Bedeutende Inselgruppen
Die bedeutendsten Inselgruppen im Europäischen Mittelmeer sind von Westen nach Osten
- die Balearen mit den Inseln Mallorca, der Insel Menorca und den Pityusen, zu denen Ibiza und Formentera zählen
- einige Inselgruppen Italiens, der Toskanische Archipel und Kampanische Archipel, die Äolischen, Ägadischen und Pelagischen Inseln
- Malta mit Gozo
- die Inseln der Lagune von Venedig
- die Kroatischen Inseln
- die Ionischen Inseln
- die Ägäischen Inseln
- die Kerkenna-Inseln vor der Küste Tunesiens
Klima im Mittelmeer
Das Klima im Mittelmeerraum ist durch warme, überwiegend trockene Sommer und niederschlagsreiche und milde Winter gekenzeichnet. Die mittleren Lufttemperaturen reichen hier im Sommer von 23 °C in den westlichen Regionen bis zu 26 °C im Osten. Die Höchsttemperaturen sind 30 °C. Im Winter liegen die Temperarturen bei 10 °C im Westen und 16 °C vor der levantinischen Küste. Die Jahresniederschläge nehmen von Westen hin nach Osten hin ab.
Fast den gesamten Sommer herrschen unter dem Einfluss des subtropischen Hochdruckgürtels sehr beständige Wetterlagen vor. Im östlichen Mittelmeer führen die aus den nördlichen Richtungen wehenden Etesien zu einer Abkühlung. Im Winter steht vor allem der westliche Teil des Mittelmeerr unter dem Einfluss der Westwind-Zirkulation.
Die von Norden her vordringende Winde mit Sturmstärke, wie zum Beispiel der Mistral in Südfrankreich, bewirken zum Teil Kaltlufteinbrüche. Die Bora ist ein trockener, kalter und böiger Fallwind an der Küste Kroatiens. Winde vom Typ Bora gehören mit ihrer Häufigkeit und ihren hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten, an der Küste Kroatiens zu den stärksten der ganzen Welt.
Wenn Sie mehr über die Reisziele im Mittelmeer wissen möchten helfen wir Ihnen direkt gerne in unseren Reisebüros in Premnitz, Brandenburg und in unserer Filiale in Rathenow Brandenburg.
Übersicht über die größten Inseln im Mittelmeerraum
Platz | Name | Staat | Meeresteil/Inselgruppe | Größe(qkm) |
1. | Sizilien | Italien | Tyrrhenisches Meer | 25 426 |
2. | Sardinien | Italien | Tyrrhenisches Meer | 23 818 |
3. | Zypern | Zypern | Östliches Mittelmeer | 9 285 |
4. | Korsika | Frankreich | Tyrrhenisches Meer | 8 722 |
5. | Kreta | Griechenland | Östliches Mittelmeer | 8 166 |
6. | Mallorca | Spanien | Westliches Mittelmeer/Balearen | 3 618 |
7. | Euböa | Griechenland | Ägäisches Meer | 3 580 |
8. | Lesbos | Griechenland | Ägäisches Meer | 1 630 |
9. | Rhodos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 1 404 |
10. | Chios | Griechenland | Ägäisches Meer | 852 |
11. | Kefallinia | Griechenland | Ionisches Meer | 743 |
12. | Menorca | Spanien | Westliches Mittelmeer/Balearen | 701 |
13. | Korfu | Griechenland | Ionisches Meer | 611 |
14. | Ibiza | Spanien | Westliches Mittelmeer/Balearen | 541 |
15. | Djerba | Tunesien | Kleine Syrte | 514 |
16. | Samos | Griechenland | Ägäisches Meer | 472 |
17. | Naxos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 448 |
18. | Limnos | Griechenland | Ägäisches Meer | 447 |
19. | Krk | Kroatien | Adriatisches Meer | 410 |
20. | Andros | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 405 |
21. | Cres | Kroatien | Adriatisches Meer | 404 |
22. | Sakinthos | Griechenland | Ionisches Meer | 401 |
23. | Thassos | Griechenland | Ägäisches Meer | 398 |
24. | Brac | Kroatien | Adriatisches Meer | 395 |
25. | Karpathos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 301 |
26. | Hvar | Kroatien | Adriatisches Meer | 300 |
27. | Lefkas | Griechenland | Ionisches Meer | 299 |
28. | Kos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 295 |
29. | Kythera | Griechenland | Ionisches Meer | 285 |
30. | Pag | Kroatien | Adriatisches Meer | 284 |
31. | Korcula | Kroatien | Adriatisches Meer | 279 |
32. | Ikaria | Griechenland | Ägäisches Meer | 260 |
33. | Malta | Malta | Straße von Sizilien | 246 |
34. | Elba | Italien | Tyrrhenisches Meer | 224 |
35. | Tinos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 195 |
36. | Paros | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 186 |
37. | Melos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 150 |
38. | Kea | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 130 |
39. | Dugi Otok | Kroatien | Adriatisches Meer | 124 |
40. | Amorgos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 121 |
41. | Kalymnos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 109 |
42. | Ios | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 105 |
43. | Mljet | Kroatien | Adriatisches Meer | 100 |
44. | Astypalia | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 95 |
45. | Ithaka | Griechenland | Ionisches Meer | 94 |
46. | Rab | Kroatien | Adriatisches Meer | 94 |
47. | Vis | Kroatien | Adriatisches Meer | 90 |
48. | Mykonos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 88 |
49. | Kythnos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 86 |
50. | Syros | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 85 |
51. | Pantelleria | Italien | Straße von Sizilien | 83 |
52. | Formentera | Spanien | Westliches Mittelmeer/Balearen | 82 |
53. | Samothraki | Griechenland | Ägäisches Meer | 78 |
54. | Santorin | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 75 |
55. | Losinj | Kroatien | Adriatisches Meer | 75 |
56. | Serifos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 73 |
57. | Gozo | Malta | Straße von Sizilien | 67 |
58. | Kassos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 66 |
59. | Tilos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 60 |
60. | Solta | Kroatien | Adriatisches Meer | 59 |
61. | Symi | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 58 |
62. | Pasman | Kroatien | Adriatisches Meer | 57 |
63. | Leros | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 55 |
64. | Ugljan | Kroatien | Adriatisches Meer | 50 |
65. | Lastovo | Kroatien | Adriatisches Meer | 50 |
66. | Ischia | Italien | Tyrrhenisches Meer | 46 |
67. | Chalki | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 45 |
68. | Nisyros | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 41 |
69. | Sikinos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 41 |
70. | Lipari | Italien | Tyrrhenisches Meer/Liparische Inseln | 38 |
71. | Folegandros | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 36 |
72. | Patmos | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 34 |
73. | Kornat | Kroatien | Adriatisches Meer | 33 |
74. | Kimolos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 30 |
75. | Ciovo | Kroatien | Adriatisches Meer | 29 |
76. | Olib | Kroatien | Adriatisches Meer | 26 |
77. | Salina | Italien | Tyrrhenisches Meer/Liparische Inseln | 26 |
78. | Molat | Kroatien | Adriatisches Meer | 23 |
79. | Giglio | Italien | Tyrrhenisches Meer | 22 |
80. | Vulcano | Italien | Tyrrhenisches Meer/Liparische Inseln | 21 |
81. | Lampedusa | Italien | Straße von Sizilien | 20 |
82. | Capraia | Italien | Tyrrhenisches Meer | 20 |
83. | Murter | Kroatien | Adriatisches Meer | 19 |
84. | Unije | Kroatien | Adriatisches Meer | 16.8 |
85. | Zirje | Kroatien | Adriatisches Meer | 15.4 |
86. | Silba | Kroatien | Adriatisches Meer | 15.1 |
87. | Cabrera | Spanien | Westliches Mittelmeer/Balearen | 15.0 |
88. | Stromboli | Italien | Tyrrhenisches Meer | 12.6 |
89. | Capri | Italien | Tyrrhenisches Meer | 10.4 |
90. | Pianosa | Italien | Tyrrhenisches Meer | 10.2 |
91. | Filicudi | Italien | Tyrrhenisches Meer/Liparische Inseln | 9.5 |
92. | Kastellorizo | Griechenland | Ägäisches Meer/Dodekanes | 9.2 |
93. | Premuda | Kroatien | Adriatisches Meer | 9.2 |
94. | Montecristo | Italien | Tyrrhenisches Meer | 9.0 |
95. | Ustica | Italien | Tyrrhenisches Meer | 8.0 |
96. | Ponza | Italien | Tyrrhenisches Meer/Pontinische Inseln | 7.3 |
97. | Susac | Kroatien | Adriatisches Meer | 6.3 |
98. | Ilovik | Kroatien | Adriatisches Meer | 5.9 |
99. | Bisevo | Kroatien | Adriatisches Meer | 5.8 |
100. | Linosa | Italien | Straße von Sizilien | 5.4 |
101. | Alicudi | Italien | Tyrrhenisches Meer/Liparische Inseln | 5.2 |
102. | Skarda | Kroatien | Adriatisches Meer | 4.2 |
103. | Delos | Griechenland | Ägäisches Meer/Kykladen | 3.6 |
104. | Comino | Malta | Straße von Sizilien | 2.8 |
105. | Palmarola | Italien | Tyrrhenisches Meer/Pontinische Inseln | 1.3 |
106. | Ventotene | Italien | Tyrrhenisches Meer/Pontinische Inseln | 1.3 |
107. | Zannone | Italien | Tyrrhenisches Meer/Pontinische Inseln | 1.0 |
108. | Santo Stefano | Italien | Tyrrhenisches Meer/Pontinische Inseln | 0.3 |
Reisebüro Berner seit 1998